Cryptocurrency exchange rates
21480 cryptocurrencies real-time data.
Cryptocurrency exchange rates

Cryptocurrency converter

Cryptocurrency calculator

Cryptocurrency price live charts

Cryptocurrency charts

Cryptocurrency ranking

Cryptocurrency price today

Best cryptocurrency exchange

Crypto markets

Cryptocurrency market cap
Cryptocurrency exchange rates updated: 10/05/2024 01:39

Maker (MKR) to US dollar (USD) price history chart in January 2018

Maker to US dollar chart in January 2018. Maker value history in US dollar in January 2018.

Maker to US dollar price history, chart for January 2018

   Maker price today
   Convert Maker to US dollar
   Maker (MKR) to US dollar (USD) exchange rate
   Maker (MKR) to US dollar (USD) price live chart

Maker US dollar value history

 
<< < April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 September 2017 >
Date Rate
31/01/2018 1 256 USD
30/01/2018 1 376 USD
29/01/2018 1 456 USD
28/01/2018 1 447 USD
27/01/2018 1 462 USD
26/01/2018 1 473 USD
25/01/2018 1 570 USD
24/01/2018 1 492 USD
23/01/2018 1 527 USD
22/01/2018 1 584 USD
20/01/2018 1 590 USD
19/01/2018 1 525 USD
18/01/2018 1 133 USD
17/01/2018 1 058 USD
16/01/2018 1 237 USD
15/01/2018 1 460 USD
14/01/2018 1 381 USD
13/01/2018 1 384 USD
12/01/2018 1 377 USD
11/01/2018 1 109 USD
10/01/2018 1 046 USD
09/01/2018 1 123 USD
08/01/2018 1 164 USD
07/01/2018 1 217 USD
06/01/2018 1 106 USD
05/01/2018 1 076 USD
04/01/2018 1 064 USD
03/01/2018 1 065 USD
02/01/2018 1 025 USD
01/01/2018 929.01 USD